Flows
TVL (collateral)
$6.37M
24h deposits
$36.8K
24h withdrawals
$92.9K
24h net flow
−$56.1K
Recent collateral flows
| Type | Account | Amount | Age | Tx |
|---|---|---|---|---|
| WITHDRAW | 0x536e…2397 | $150.00 | 4m ago | 0x7f8df5… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $149.62 | 14m ago | 0xff5451… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $25.74 | 37m ago | 0xae311c… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $62.26 | 37m ago | 0xc72cfd… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $48.76 | 37m ago | 0x0ac0d6… |
| WITHDRAW | 0xb3a5…e0ab | $6.5K | 51m ago | 0xcfa15b… |
| WITHDRAW | 0xb3a5…e0ab | $10.1K | 51m ago | 0x4eaf28… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $49.80 | 57m ago | 0x148844… |
| WITHDRAW | 0xb3a5…e0ab | $11.0K | 1h ago | 0x123bb6… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $50.00 | 1h ago | 0x4bb088… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $11.00 | 1h ago | 0xc2adf5… |
| WITHDRAW | 0x5a93…6757 | $1.0K | 1h ago | 0xd11367… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $749.95 | 1h ago | 0x54bc27… |
| WITHDRAW | 0x5a93…6757 | $1.3K | 1h ago | 0x2dd8de… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $53.85 | 1h ago | 0xc51cb6… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $547.00 | 2h ago | 0xae503b… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $20.00 | 2h ago | 0xc69660… |
| WITHDRAW | 0x5a93…6757 | $501.00 | 2h ago | 0xc4afce… |
| WITHDRAW | 0x5a93…6757 | $100.00 | 2h ago | 0x81fadd… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $27.90 | 2h ago | 0x80a74a… |
| WITHDRAW | 0x5eb0…b9eb | $400.00 | 2h ago | 0x74369a… |
| WITHDRAW | 0x5a93…6757 | $100.00 | 2h ago | 0x5cfff1… |
| WITHDRAW | 0xfb92…ca51 | $50.00 | 2h ago | 0x1bab5b… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $3.0K | 2h ago | 0x57b518… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $14.00 | 2h ago | 0xd26c78… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $173.00 | 2h ago | 0xa63617… |
| WITHDRAW | 0x5b66…a772 | $100.00 | 2h ago | 0x87d88e… |
| WITHDRAW | 0x942b…53ac | $700.00 | 2h ago | 0xb39db8… |
| WITHDRAW | 0xf231…5fb9 | $37.54 | 2h ago | 0xe2fa61… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $11.00 | 3h ago | 0xf8866b… |
| WITHDRAW | 0xd332…c79a | $9.97 | 3h ago | 0x562549… |
| WITHDRAW | 0xbe65…974d | $110.17 | 3h ago | 0x2c56e1… |
| WITHDRAW | 0xb3a5…e0ab | $3.7K | 3h ago | 0x40fda4… |
| WITHDRAW | 0xb3a5…e0ab | $3.8K | 3h ago | 0x8d64af… |
| WITHDRAW | 0xcf46…d262 | $250.00 | 3h ago | 0xe81d1a… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $20.00 | 3h ago | 0x5466fa… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $10.00 | 3h ago | 0xa2fdcf… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $197.85 | 3h ago | 0xe0474b… |
| WITHDRAW | 0x5a93…6757 | $100.00 | 3h ago | 0x2ccb39… |
| WITHDRAW | 0xd80c…02ea | $100.00 | 3h ago | 0x8c16a9… |
| WITHDRAW | 0xf45f…b7ba | $66.20 | 3h ago | 0x62859c… |
| WITHDRAW | 0x3e28…08da | $35.00 | 3h ago | 0x110715… |
| WITHDRAW | 0x042a…617a | $190.00 | 3h ago | 0xd4ba27… |
| WITHDRAW | 0x495f…8e0f | $150.00 | 3h ago | 0xf3edc7… |
| WITHDRAW | 0x947f…3b68 | $130.00 | 3h ago | 0x40f495… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $34.85 | 3h ago | 0x804bf0… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $99.00 | 3h ago | 0x3b6a43… |
| WITHDRAW | 0xb3a5…e0ab | $10.1K | 3h ago | 0xce324d… |
| WITHDRAW | 0xf2fb…6917 | $100.00 | 3h ago | 0x0b50e9… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $32.49 | 3h ago | 0xbb2ae8… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $200.00 | 3h ago | 0x4bc884… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $10.62 | 4h ago | 0x937181… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $201.00 | 4h ago | 0xd33539… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $451.23 | 4h ago | 0xa99dc7… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $55.00 | 4h ago | 0xe95474… |
| WITHDRAW | 0x7db6…f71c | $120.00 | 4h ago | 0x1caf41… |
| WITHDRAW | 0x927f…1e49 | $848.32 | 4h ago | 0xcead67… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $20.00 | 4h ago | 0xfb6638… |
| DEPOSIT | 0x228e…765e | $59.00 | 4h ago | 0x0ad1dc… |
| WITHDRAW | 0x927f…1e49 | $7.0K | 4h ago | 0x234387… |
Deposits/withdrawals decoded from CollateralManager events. TVL trend chart builds from periodic snapshots (timeseries cron).